SG-25KVA隔离变压器技术参数
序号 | 描述 | ||
一 | 使用环境条件 | ||
1 | 周围空气温度 | 4℃-45℃ | |
2 | 平均气温 | 25℃ | |
3 | 海拔 | 2600M | |
4 | 污秽 | 重度 | |
5 | 覆冰厚度 | 0 | |
6 | 最大风速 | 35 m/s | |
7 | 相对湿度 | 95% | |
8 | 雷闪密度 | 7.2/(km2.year.100km) | |
9 | 地震烈度 | 无记录 | |
10 | 年降雨量 | 1250mm | |
二 | 主要技术指标 | ||
1 | 符合标准 | GB/T1094 EN61558 | |
2 | 额定容量 | 25kVA | |
3 | 输入电压 | 400Vac | |
4 | 输出电压 | 400Vac | |
5 | 联结组别 | Dyn | |
6 | 相数 | 3 | |
7 | 频率 | 50Hz | |
8 | 绝缘等级 | F | |
9 | 导体材质 | 铜 | |
10 | 冷却方式 | AN | |
11 | 耐压测试要求 | AC2500V/1min,10MA Without arc and flam | |
12 | 电压调整率 | <3% | |
13 | 最大温升 | 100K | |
14 | 防护等级 | IP20 | |
15 | 效率 | >92% | |
16 | 相序标识 | A, B, C/a, b,c | |
17 | 过载能力 | 110%,2hour | |
18 | 三相电压不平衡度 | <0.5% | |
19 | 短路阻抗 | <3.2% ,75℃ | |
20 | 空载电流 | <5% | |
21 | 空载损耗 | <327W | |
22 | 负载损耗(铜损:20℃ 100%负载) | <935W | |
23 | 噪声 | <50dB | |
Copyright © 2017 北京华瑞弘通电气有限公司 版权所有备案号:京ICP备13028019号-4网站地图